UT1.2311 | P20 | 3Cr2Mo
1. Die-casting die of Zinc, Aluminum, Magnesium, and other alloys
2. Hot pressing die, all kinds of a hot forging die
3. Plastic mold, Metal extrusion die frame
Available shape
Plate
Flat bar
Round bar
Delivery Condition
Hot rolled+Pre-harden(28-34HRC)+Mill edge/2 end sides cut/4 sides cut
Thin Size Plate(Thickness:12-150mm)
Original mill:Xinyu
Plate(Typical size):
Thickness:12/16/18/20/25/31/36/41/46/51/56/61/66/71/76/81/86/91/96/101/106/111/116/121/126/131/136/141/146/151
Width:2100-2300mm
Length:3000-5800mm
Flat bar
Thickness:12-151mm
Width:155-2300mm
Length:2100-2300/3000-5800mm
| Typical flat bar sizes | |||||||||||
| Thickness Width | 155 | 205 | 210 | 310 | 350 | 410 | 450 | 510 | 550 | 610 | >610 |
| 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 51 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 61 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 66 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 81 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 86 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 91 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 101 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 106 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 111 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 116 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● Regular sizes | |||||||||||
Medium Size Plate(Thickness:155-195mm)
Original mill:Xingcheng
Plate(Typical size):
Thickness:155/160/165/170/175/180/185/190/195mm
Width:2100-2300mm
Length:3000-5800mm
Flat bar
Thickness: 155-195mm
Width:155-2300mm
Length:2100-2300/3000-5800mm
Thick Size Plate(Thickness:200-400mm)
Original mill: Bao steel
Typical size
Plate(Typical size):
Thickness:200/210/220/230/240/250/260/270/280/290/300/310/320/330/340/350/360/370/380/390/400
Width:1600mm
Length:2100-2300/3000-5800mm
Flat bar
Thickness:200-400mm
Width:155-1600mm
Length:1500-1650/3000-5800mm
Delivery time
Warehouse regular stock sizes:3-7 days
Mill manufacture sizes:15-60 days